公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁>公司產(chǎn)品>真空獲得系列產(chǎn)品>油增壓泵
Z系列油擴(kuò)散噴射泵(油增壓泵)
作者:蘭州真空時間:2022-08-02點擊:5539次
油擴(kuò)散噴射泵是油蒸汽流泵的一種,主要由擴(kuò)散噴嘴、噴射噴嘴等組成,使之在高真空方面有較大的抽速,在低真空方面有足夠的臨界前級壓力。具有結(jié)構(gòu)簡單、無機(jī)械傳動部分、運轉(zhuǎn)可靠、維護(hù)方便、使用壽命長等特點。主要配置在高真空系統(tǒng)作為主泵與前級泵的中間級,也可單獨作為高真空泵應(yīng)用于冶金或抽除含有少量水汽的工作場所。
系列產(chǎn)品參數(shù)
型號項目 | Z-150 | Z-300 | Z-400 | Z-600 | Z-800 | Z-1000 |
極限壓力 Pa | ≤7×10-2 | |||||
抽氣速率 L/s | ≥450 | ≥2000 | ≥4000 | ≥8000 | ≥13000 | ≥23000 |
臨界前級壓力 Pa | ≥140 | |||||
加熱功率 kW | 1.8 | 6.6 | 14~15 | 20 | 30 | 60 |
電源電壓 V | 220 | 380 | ||||
冷卻水用量 L/h | 250 | 360 | 800 | 1300 | 1500 | 5000 |
泵油用量 L | 2.8 | 8.5 | 33.5 | 75 | 105 | 160 |
進(jìn)氣口徑 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
排氣口徑 | 40 | 65 | 100 | 150 | 200 | 300 |
推薦前級泵抽速 L/s | 30 | 70 | 150 | 150 | 450 | 1200 |
外形尺寸 (L×W×H) | 350×320×780 | 620×620×1390 | 770×678×1670 | 1180×990×2390 | 1480×1230×3020 | 1790×1550×3720 |
重量(凈重) kg | 50 | 240 | 600 | 1360 | 2010 | 3810 |
上一篇:ZK系列高真空油增擴(kuò)泵
下一篇:已是最后一篇